Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Velocidade do vento da sobrevivência: | 70m/s | Escala da direção do vento: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (Opticalhead): | IP66 | Precisão da velocidade do vento: | 0,1m/s |
Intervalo de velocidade do vento: | -50m/s ~ 50m/s | Peso (Opticalhead): | ≤23kg |
Tamanho máximo de passagem: | 500mm'500mm | Precisão da Direção do Vento: | ± 0,5 ° |
Destacar: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
Pessoa de Contato: Miss. ivyyao
Telefone: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073