|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso: | ≤100kg | Precisão da velocidade do vento: | 0.1m/s |
|---|---|---|---|
| Armazenamento de backup: | 2 TB | Tamanho: | 756 mm*735 mm'1000 mm |
| Temperatura de armazenamento: | 40~+70°C | Camadas de distância: | Até 300 |
| Distância máxima de aquisição: | 15 km | Apontar com precisão: | ± 0,005° |
| Destacar: | Medição do vento por Lidar da produção de energia,Medição do vento por lidar ecológico |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | ≤100kg |
| Precisão da velocidade do vento à vista | 0,1m/s |
| Armazenamento de backup | 2tb |
| Tamanho | 756mm × 735mm × 1000mm |
| Temperatura de armazenamento | -40 ° C a +70 ° C. |
| Camadas de distância | Até 300 |
| Distância máxima de aquisição | 15 km |
| Precisão apontando | ± 0,005 ° |
| Distância de medição vertical | 4 km |
| Faixa de velocidade do vento da visão | -75 a +75m/s |
| Armazenamento de backup | 2tb |
| Peso | ≤100kg |
| Tamanho | 756mm × 735mm × 1000mm |
| Camadas de distância | Até 300 |
| Tempo de acumulação | 0,1-10s opcional |
| Faixa vertical | -20 ° a 200 ° |
| Temperatura operacional | -40 ° C a +60 ° C. |
| Tempo de armazenamento de dados | 5 a 18 meses |
Pessoa de Contato: ivyyao
Telefone: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073