Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Float Diameter: | 5m | Height: | 9.5m |
---|---|---|---|
Weight: | 15 tons | Navigation System: | IALA standard navigation light/radar reflector/ AIS system |
Positioning accuracy: | 0.5m (horizontal, SBAS mode) | Satellite communication: | Beidou (2 sets) |
Mobile communication: | 2G/3G/4G | Data collector: | Intel® Celeron® N3160 processor, 4G memory, 1T SSD hard drive |
Aisle: | 8 channels | ||
Realçar: | Sistema Lidar Flutuante de Medição do Vento,Lidar flutuante movelaser,Medição do vento Lidar 0.5m Precisão |
Ajustado pelo menos dois endereços email para receber o sistema do lidar dos dados da medida do vento
A plataforma de flutuação inclui um corpo e um sistema da compensação dinâmica. O equipamento de medida inclui 2 lidars demedição (1 lidar demedição é usado como um radar alternativo), barômetro, termômetro, e higrômetro. O sistema da fonte de alimentação inclui geralmente os painéis fotovoltaicos solares, turbinas eólicas e componentes de bateria pequenos e poder do backup da célula combustível. Todos os componentes que compõem o dispositivo de flutuação da medida do vento do lidar devem selecionar a tecnologia madura, combinam a relação, e cumprem as exigências do desempenho. O fornecedor integrado deve assegurar-se de que o desempenho total do dispositivo de flutuação da medida do vento do lidar cumpra as exigências da obtenção.
Posto perto | C.C. 24V/100~240V |
Poder | 70W |
Tamanho | 682mm x 520mm x 641mm |
Peso | <75kg> |
Escala da temperatura de trabalho | -40℃ ~ 50℃ (com proteção excedente da temperatura) |
Escala de umidade de funcionamento | 0% a 100% |
Classe da proteção | IP67 (máquina completa) |
Segurança do olho | Classe 1M (EN60825-1) |
Distância de medição | 30~300m |
Camada da medida | 12 |
Taxa de amostra | 1Hz |
Precisão da medida da velocidade do vento | 0.1m/s |
Precisão da medida de direção do vento | 1° |
Escala da medida da velocidade do vento | 0~75m/s |
Escala da medida de direção do vento | 0~360° |
Ângulo do cone da varredura | 28° |
Saída de dados | Velocidade do vento horizontal, velocidade do vento vertical, direção do vento Timestamp, GPS, temperatura, umidade e pressão, estatísticas |
Formato de dados | ASCII |
Uma comunicação | Ethernet (100BASE-TX) 3G/4G WiFi, uma comunicação satélite (opcional) |
Pessoa de Contato: ivyyao
Telefone: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073