Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Escala de medição: | 30-300 medidores | meça o número de camadas: | 12 |
---|---|---|---|
Precisão da velocidade do vento: | 0.1m/s | Classe da proteção: | P65 () do módulo do núcleo/IP54 (máquina completa) |
Escala de velocidade do vento de medição: | 0~75m/s | Tamanho: | 520*420*550mm |
Taxa de amostra: | 1Hz | Precisão da medida de direção do vento: | 1° |
Escala da medida de direção do vento: | 0~360° | Ângulo do cone da varredura: | 28° |
Posto perto: | C.C. 24V/100~240V | Peso: | <50kg> |
Escala de umidade de funcionamento: | 0% a 100% | ||
Realçar: | a terra 75m/S - baseou o lidar do vento,A terra IP54 - baseou o lidar do vento,Lidar da escolha do local da exploração agrícola de vento |
Escala de velocidade 0~75m/s moída - lidar baseado do vento
1, caracteriza
Flexível e portátil
2, campo da aplicação
Exploração e escolha do local do campo do vento
Avaliação do recurso do vento
projeto da exploração agrícola de vento
Controle do fã
Verificação da curva de poder
3, parâmetros do produto
Posto perto | C.C. 24V/100~240V |
Poder | 70W |
Tamanho | 520*420*550mm |
Peso | <50kg> |
Escala da temperatura de trabalho | -40℃ ~ 50℃ |
Escala de umidade de funcionamento | 0% a 100% |
Classe da proteção | IP65 () do módulo do núcleo/IP54 (máquina completa) |
Segurança do olho | Classe 1M (EN60825-1) |
Distância de medição | 30~300m |
Camada da medida | 12 |
Taxa de amostra | 1Hz |
Precisão da medida da velocidade do vento | 0.1m/s |
Precisão da medida de direção do vento | 1° |
Escala da medida da velocidade do vento | 0~75m/s |
Escala da medida de direção do vento | 0~360° |
Ângulo do cone da varredura | 28° |
Pessoa de Contato: ivyyao
Telefone: +86 13072523225
Fax: 86-025-86800073